主營產(chǎn)品或服務(wù): | 男襪; 女襪; 童襪; 船襪; 運動襪; 網(wǎng)眼襪; 紳士襪; 暗花襪; 提花襪等; | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型, 貿(mào)易型, | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 浙江省義烏市 | 主要經(jīng)營地點: | 浙江 義烏市 江東街道青口片 |
公司成立時間: | 2002 | 法定代表人: | 吳國林 |
年營業(yè)額: | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營品牌: | 福斯雷 | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 主要市場: | 南美; 東歐; 東南亞; 中東; 非洲; | |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 中國工商銀行 | 帳號: | |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1