主營產(chǎn)品或服務(wù): | 萬向節(jié); | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 主要經(jīng)營地點: | 中國 浙江 紹興縣 浙江省紹興縣楊汛橋鎮(zhèn) | |
公司成立時間: | 法定代表人: | ||
年營業(yè)額: | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 | 員工人數(shù): | 301 - 500 人 |
經(jīng)營品牌: | 展望(ZW) | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 主機配套廠,批發(fā)商等 | 主要市場: | 大陸; 南美; 東歐; 東南亞; 中東; 北美 |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 紹興市建行 | 帳號: | |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 31 - 40 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認證: | ISO 9002; 其他:QS9000 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1