主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 鐵路聯(lián)運(yùn),海鐵聯(lián)運(yùn),海空聯(lián)運(yùn),國(guó)際貨運(yùn)代理公司,沈陽(yáng)海鐵聯(lián)運(yùn),沈陽(yáng)國(guó)際貨運(yùn),沈陽(yáng)鐵路聯(lián)運(yùn)代理,沈陽(yáng)國(guó)際海運(yùn)代理,沈陽(yáng)空運(yùn)出口,沈陽(yáng)進(jìn)出口報(bào)關(guān),沈陽(yáng)出口散雜貨,沈陽(yáng)出口大件運(yùn)輸,瀕危證辦理,沈陽(yáng)到俄羅斯貨運(yùn) | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型 | 企業(yè)類(lèi)型: | 股份有限公司 |
公司注冊(cè)地: | 遼寧省 沈陽(yáng)市 和平區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路72號(hào)愛(ài)都國(guó)際A座909 |
公司成立時(shí)間: | 法定代表人: | ||
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
經(jīng)營(yíng)品牌: | 注冊(cè)資本: | ||
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1