主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 水平、爬坡、垂直、轉(zhuǎn)彎、螺旋、夾持、懸掛、翻轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)等輸送形式,鏈板、鏈網(wǎng)、鏈條、皮帶、滾筒、風(fēng)力等輸送載體,結(jié)合空間場(chǎng)所、生產(chǎn)能力、工藝要求、控制需要,生產(chǎn)物流的專業(yè)化和自動(dòng)化得以實(shí)現(xiàn)。在輸送設(shè)備的基礎(chǔ)上,結(jié)合特定的生產(chǎn)需要而開(kāi)發(fā)的碼垛機(jī)、卸垛機(jī)、裝箱機(jī) | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 個(gè)體工商戶 |
公司注冊(cè)地: | 上海市 上海市 松江區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 上海市松江區(qū)沈磚公路805號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 2001 | 法定代表人: | MCQ |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 至械輸送 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 50 萬(wàn)元 - 100 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 食品、飲料、乳制品、啤酒、水產(chǎn)加工、脫水蔬菜、礦泉水、肉制品、制藥、電池、輪胎、煙草、制罐、玻璃、電 | 主要市場(chǎng): | |
年出口額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元 - 5000 萬(wàn)元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 5000 萬(wàn)元 - 1 億元 |
開(kāi)戶銀行: | 11111111 | 帳號(hào): | 1111111 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 100 人以上 |
質(zhì)量控制: | 第三方 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002,ISO 9003,ISO 9004,ISO 14000,其他 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1