主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 2008年廣交會(huì)攤位;代辦廣交會(huì)參觀證;廣交會(huì)攤位;103屆廣交會(huì)展位預(yù)定 ;2008廣交會(huì)展位預(yù)定 ;廣交會(huì)攤位;103屆廣交會(huì)代辦;在線廣交會(huì);廣東廣交會(huì);春交會(huì);2008春交會(huì);2008春交會(huì)攤位;春交會(huì)展位;2008春交會(huì)展位;2008廣交會(huì);2008交易會(huì);2008廣州交易會(huì);2008交易會(huì)攤位;2008廣州交易會(huì)攤位;廣交會(huì)展位預(yù)定 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | 廣交會(huì)攤位 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型 | 企業(yè)類(lèi)型: | |
公司注冊(cè)地: | 80 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 廣州市花城大道3號(hào)南天廣場(chǎng) |
公司成立時(shí)間: | 法定代表人: | 王生 | |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 2008廣交會(huì)攤位 | 注冊(cè)資本: | 100 |
主要客戶(hù)群: | 主要市場(chǎng): | 全球 | |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶(hù)銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | 101 - 200 人 |
質(zhì)量控制: | 無(wú) | 管理體系認(rèn)證: | $ |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1