主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 數(shù)顯胎壓計(jì);塑料數(shù)顯卡尺;數(shù)顯千分表;數(shù)顯百分表;電子體溫計(jì);容柵數(shù)顯傳感器;容柵數(shù)顯卡尺組件;容柵數(shù)顯量表組件;胎紋深度尺;金屬罩殼數(shù)顯卡尺;數(shù)顯測(cè)厚表;電子體溫計(jì);電子速讀溫度計(jì);數(shù)顯卡尺定柵;數(shù) | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類(lèi)型: | |
公司注冊(cè)地: | 103 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 中國(guó) 廣西 桂林市 會(huì)仙路6號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 法定代表人: | ||
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 | 員工人數(shù): | 301 - 500 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 注冊(cè)資本: | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 | |
主要客戶(hù)群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
開(kāi)戶(hù)銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | 301 - 500 人 |
質(zhì)量控制: | 無(wú) | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1