主營產(chǎn)品或服務(wù): | 織帶,繩子 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 98 | 主要經(jīng)營地點: | 中山市火矩開發(fā)區(qū)豪頭 |
公司成立時間: | 法定代表人: | 吳世榮 | |
年營業(yè)額: | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 | 員工人數(shù): | 201 - 300 人 |
經(jīng)營品牌: | 中山翔溢織帶 | 注冊資本: | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
主要客戶群: | 主要市場: | 大陸, 港澳臺地區(qū), 中東, 非洲 | |
年出口額: | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 | 年進口額: | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 201 - 300 人 |
質(zhì)量控制: | 無 | 管理體系認證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1