主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 粉碎機(jī),攪拌機(jī),干燥機(jī),模溫機(jī),色母計(jì)量,機(jī)械手,中央供料系統(tǒng)等注塑周邊設(shè)備 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 其他有限責(zé)任公司 |
公司注冊(cè)地: | 廣東省 東莞市 市轄區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)路東社區(qū)新園北二路3號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 2008-12-25 | 法定代表人: | 尹 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 1 億元/年以上 | 員工人數(shù): | 301 - 500 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 歆科 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 1000 萬元 - 2000 萬元 |
主要客戶群: | 塑膠塑料模具注塑廠,塑膠電子電器,精密連接器,手機(jī)外殼電腦,汽車行業(yè),手機(jī)和光學(xué)行業(yè),醫(yī)藥行業(yè)等 | 主要市場(chǎng): | 大陸,港澳臺(tái)地區(qū),全球 |
年出口額: | 人民幣 3000 萬元 - 5000 萬元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 5000 萬元 - 1 億元 |
開戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 81 - 90 人 |
質(zhì)量控制: | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9000,ISO 9002 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1