主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 噴霧風(fēng)扇,噴霧扇,工業(yè)噴霧風(fēng)扇,車間噴霧風(fēng)扇,工業(yè)噴霧扇,車間噴霧扇,降溫風(fēng)扇,加濕風(fēng)扇,戶外噴霧風(fēng)扇,降溫加濕風(fēng)扇,霧化風(fēng)扇,ASSTR降溫加濕風(fēng)扇,離心噴霧風(fēng)扇,廠房降溫風(fēng)扇,陶瓷車間降溫風(fēng)扇,降溫噴霧風(fēng)扇,室外降溫噴霧風(fēng)扇,酒店降溫加濕風(fēng)扇,廠房噴霧風(fēng)扇,噴霧器 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | 噴霧風(fēng)扇,降溫風(fēng)扇,離心風(fēng)扇,工業(yè)降溫風(fēng)扇 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型,服務(wù)型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
公司注冊(cè)地: | 上海市 上海市 虹口區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 上海高逸路105號(hào)逸仙大廈711-714 |
公司成立時(shí)間: | 2006-07-13 | 法定代表人: | 經(jīng)理 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | |
經(jīng)營(yíng)品牌: | ASSTR | 注冊(cè)資本: | 人民幣 50 萬(wàn)元 - 100 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | 大陸,全球 | |
年出口額: | 人民幣 10 萬(wàn)元以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元 - 5000 萬(wàn)元 |
開(kāi)戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 31 - 40 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9000 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1