主營產(chǎn)品或服務: | 多參數(shù)水質在線分析儀 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型,貿易型 | 企業(yè)類型: | 股份有限公司 |
公司注冊地: | 河北省 石家莊市 橋西區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 新市北路368號金石工業(yè)園2號樓一層 |
公司成立時間: | 2006 | 法定代表人: | 郝栓菊 |
年營業(yè)額: | 人民幣 1 億元/年以上 | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 |
經(jīng)營品牌: | KRD/DCS-8600多參數(shù)水質在線分析儀系統(tǒng) | 注冊資本: | 人民幣 1000 萬元 - 2000 萬元 |
主要客戶群: | 采購廠家 | 主要市場: | 大陸,其他市場 |
年出口額: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 | 年進口額: | 人民幣 100 萬元 - 200 萬元 |
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 51 - 60 人 |
質量控制: | 內部 | 管理體系認證: | 其他 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1