主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 諾力電瓶叉車,諾力電動(dòng)叉車,上海諾力叉車,浙江諾力叉車,松江諾力叉車,青浦諾力叉車,浦東諾力叉車,閔行諾力叉車,寶山諾力叉車,金山諾力叉車,奉賢諾力叉車,全電動(dòng)堆高車,半自動(dòng)升高車,半電動(dòng)搬運(yùn)車,全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車,手動(dòng)升高車,手動(dòng)搬運(yùn)車,手動(dòng)平臺(tái)車,前移式 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 個(gè)體工商戶 |
公司注冊(cè)地: | 上海市 上海市 松江區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):嘉定、普陀、寶山、閔行、青浦、松江、浦東、奉賢、金山 |
公司成立時(shí)間: | 2011 | 法定代表人: | |
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
經(jīng)營(yíng)品牌: | 注冊(cè)資本: | 人民幣 50 萬(wàn)元 - 100 萬(wàn)元 | |
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1