主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 齒條起道機(jī), 液壓起道機(jī), 液壓彎道器, 道路切縫機(jī), 電動(dòng)鋸軌機(jī), 電動(dòng)鋼軌鉆孔機(jī), 鋼軌角度切割機(jī), 多功能拉軌器, 軌矩尺, 耙斗式裝巖機(jī), 鐵路搗固鎬, 液壓方整器, 三環(huán)鏈, 錨桿鋼, 鋼絲繩切斷器, 風(fēng)動(dòng)混泥土振動(dòng)器, | 采購(gòu)產(chǎn)品: | 鋼材 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) |
公司注冊(cè)地: | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 山東 濟(jì)寧市市中區(qū) 濟(jì)寧市市中區(qū)王母閣路168號(hào) | |
公司成立時(shí)間: | 2001 | 法定代表人: | 吳承林 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 501 - 1000 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 鑫隆 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 200 萬(wàn)元 - 300 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 供應(yīng)商及最終客戶 | 主要市場(chǎng): | |
年出口額: | 人民幣 200 萬(wàn)元 - 300 萬(wàn)元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 500 萬(wàn)元 - 700 萬(wàn)元 |
開戶銀行: | 農(nóng)業(yè)銀行清華園支行 | 帳號(hào): | 461201040007151 |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 51 - 60 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9001,ISO 9002 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1