寧波弗蘭特液壓傳動(dòng)有限公司

主營(yíng):伊頓液壓馬達(dá) 乳化液液壓馬達(dá) 力士樂(lè)行走減速機(jī) 液壓絞車(chē)
您現(xiàn)在的位置: 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 > 農(nóng)業(yè)、食品設(shè)備 > 食品、飲料加工設(shè)備 > 寧波弗蘭特液壓傳動(dòng)有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)注塑機(jī)用五星馬達(dá)NHM3-175
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:寧波
  • 產(chǎn)品品牌:弗蘭特
  • 包裝規(guī)格:NHM3-175
  • 產(chǎn)品數(shù)量:1000
  • 計(jì)量單位:臺(tái)
  • 產(chǎn)品單價(jià):100
  • 更新日期:2014-03-10 16:01:56
  • 有效期至:2015-03-10
  • 收藏此信息
供應(yīng)注塑機(jī)用五星馬達(dá)NHM3-175 詳細(xì)信息

NAM系列液壓馬達(dá)性能參數(shù)
型號(hào) 排量(ml/r) 壓力(MPa) 扭矩(N.m) 轉(zhuǎn)速范圍(r/min)
額定壓力 最高壓力 額定扭矩 單位理論扭矩(N.m/MPa)
NAM1-63 64 25 32 225 9 15~1500
NAM1-80 78 25 32 300 12 15~1250
NAM1-100 96 25 32 350 14 15~1000
NAM1-125 126 20 25 380 19 15~1000
NAM1-160 159 20 25 472 23 15~1000
NAM2-100 113 25 32 420 18 15~1250
NAM2-150 159 25 32 620 25 15~1000
NAM2-175 180 20 25 526 28 15~1000
NAM2-200 206 20 25 600 32 8~800
NAM2-250 235 16 20 607 40 8~630
NAM2-280 276 16 20 670 44 8~500
NAM3-175 181 25 32 710 28 8~1000
NAM3-200 201 25 32 800 32 8~800
NAM3-250 254 25 32 949 40 8~630
NAM3-300 289 20 25 864 46 6~500
NAM3-350 340 20 25 1040 55 6~400
NAM3-400 380 16 20 949 63 6~400
NAM3-450 450 16 20 1054 71 6~400
NAM3-500 493 16 20 1256 79 6~400
NAM6-400 397 25 32 1483 63 5~630
NAM6-450 452 25 32 1638 72 5~630
NAM6-500 491 20 25 1463 78 5~500
NAM6-600 594 20 25 1775 94 4~500
NAM6-700 683 16 20 1633 103 4~400
NAM6-750 754 16 20 1760 110 4~320
NAM6-800 804 16 20 1884 128 4~320
NAM6-850 862 16 20 2020 137 4~320
NAM6-900 896 16 20 2097 142 4~320
NAM11-700 682 25 32 2667 114 4~400
NAM11-800 782 25 32 2959 120 4~400
NAM11-900 894 25 32 3480 140 4~400
NAM11-1000 981 20 25 2974 158 3~320
NAM11-1100 1104 20 25 3336 177 3~320
NAM11-1200 1234 16 20 3512 187 3~320
NAM11-1300 1301 16 20 3080 197 3~250
NAM11-1400 1401 16 20 3323 223 3~250
NAM16-1400 1413 25 32 5138 210 2~400
NAM16-1600 1648 20 25 6158 262 2~400
NAM16-1800 1814 20 25 5433 283 2~320
NAM16-2000 2034 16 25 6030 323 2~320
NAM16-2400 2401 16 20 5763 360 2~250
NAM31-2500 2553 25 32 9523 405 2~250
NAM31-2800 2683 25 32 10559 443 1~200
NAM31-3000 3063 20 25 9135 485 1~200
NAM31-3150 3218 20 25 9392 500 1~200
NAM31-3500 3462 20 25 10220 544 1~160
NAM31-4000 4152 20 25 12481 665 1~160
NAM31-5000 4828 16 20 12387 825 1~160
NAM100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5~125
NAM100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5~125
NAM100-10000 9982 20 25 31942 1699 0.3~100
NAM100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3~100
NAM160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3~80
NAM160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2~63

同類(lèi)型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1