型號 DSR-250W DSR-300W DSR-340W DSR-400W DSR-480W
排氣量/排氣壓力
(m3/min/Mpa) 32.5/0.7 38.6/0.7 43.9/0.7 51.2/0.7 64.0/0.7
30.2/0.8 36.4/0.8 42.5/0.8 50.2/0.8 62.0/0.8
27.0/1.0 33.1/1.0 38.8/1.0 44.5/1.0 57.6/1.0
22.5/1.3 30.5/1.3 34.6/1.3 39.5/1.3 49.0/1.3
電
動
機(jī) 功率(KW) 185 220 250 315 350
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) 2980 2980 2980 2980 2980
電壓V/頻率H 380/50
啟動方式 Y-△啟動
噪音DB(A) 78±2 78±2 78±2 80±2 82±2
出口管徑(Inch) DN80 DN100 DN100 DN125 DN125
使用環(huán)境溫度(℃) -5℃~+45℃
排氣溫度(℃) 風(fēng)冷<環(huán)境溫度+8℃
外形
尺寸 長L(mm) 2550 3000 3000 4200 4200
寬W(mm) 1650 1864 1864 2200 2200
高H(mm) 2000 1890 1890 2350 2350
重量(kg) 3700 4800 5200 7300 7900
型號 DSR-75W DSR-100W DSR-125W DSR-150W DSR-180W DSR-220W
排氣量/排氣壓力
(m3/min/Mpa) 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.8/0.7 24.8/0.7 28.5/0.7
9.8/0.8 13.3/0.8 16.0/0.8 20.6/0.8 24.0/0.8 27.0/0.8
8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.0/1.0 20.6/1.0 23.2/1.0
7.6/1.3 9.8/1.3 12.3/1.3 14.2/1.3 16.5/1.3 19.7/1.3
電
動
機(jī) 功率(KW) 55 75 90 110 132 160
轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) 1480 1480 1480 2980 2980 2980
電壓V/頻率H 380/50
啟動方式 Y-△啟動
噪音DB(A) 75±2 75±2
出口管徑(Inch) 2" 2" 2" DN65 DN65 DN80
使用環(huán)境溫度(℃) -5℃~+45℃
排氣溫度(℃) 水冷<+40℃
外形
尺寸 長L(mm) 2050 2050 2100 2550 2550 2550
寬W(mm) 1200 1200 1250 1650 1650 1650
高H(mm) 1500 1500 1700 2000 2000 2000
重量(kg) 1700 1800 1980 3130 3500 4800
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1