TPU/S60D53N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.25 g/cm3 | 斷裂伸長率: 450 % | 硬度: 60 | 維卡軟化點: 146 ℃ |
TPU/S64D53N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.25 g/cm3 | 斷裂伸長率: 380 % | 彎曲模量: 262 MPa | 硬度: 64 | 維卡軟化點: 149 ℃ |
TPU/S85A55N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.22 g/cm3 | 斷裂伸長率: 690 % | 硬度: 85 | 維卡軟化點: 107 ℃ |
TPU/S90A10/德國巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動速率: 20 g/10min | 密度: 1.23 g/cm3 | 斷裂伸長率: 540 % | 彎曲模量: 49 MPa | 硬度: 92 |
TPU/S90A55N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.23 g/cm3 | 斷裂伸長率: 540 % | 彎曲模量: 53.8 MPa | 硬度: 92 | 維卡軟化點: 132 ℃ |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1