TPU/C75A15W/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.17 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 770 % | 硬度: 75 |
TPU/C78A15/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.18 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 690 % | 硬度: 80 |
TPU/C85A55/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.19 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 620 % |
TPU/C90A13/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 550 % | 硬度: 90 |
TPU/C95A10/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 480 % | 硬度: 95 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1