TPU/1195A10FN/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點: 127 ℃ |
TPU/1195A50R/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長率: 490 % | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點: 127 ℃ |
TPU/1195A55/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長率: 490 % | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點: 127 ℃ |
TPU/688A10N/德國巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動速率: 30 g/10min | 密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長率: 650 % | 硬度: 88 | 維卡軟化點: 80 ℃ |
TPU/688A50N/德國巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長率: 650 % | 硬度: 88 | 維卡軟化點: 75 ℃ |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1