圓柱滾子軸承 NJ1013 - 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
圓柱滾子軸承 NJ213E 42213E 65 120 23 102 118 4500 5600 1.08
圓柱滾子軸承 NJ2213E 42513E 65 120 31 142 180 4500 5600 1.48
圓柱滾子軸承 NJ313E 42313E 65 140 33 170 188 4000 5000 2.31
圓柱滾子軸承 NJ2313E 42613E 65 140 48 235 285 4000 5000 3.34
圓柱滾子軸承 NJ413 42413 65 160 37 170 178 3800 4800 4
圓柱滾子軸承 NJ1014 - 70 110 20 47.5 57.0 4800 6000 0.71
圓柱滾子軸承 NJ214E 42214E 70 125 24 112 135 4300 5300 1.2
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1