深溝球軸承 619/8 1000098 8 19 6 2.25 0.91 39000 46000 7.2
深溝球軸承 608 18 8 22 7 3.30 1.35 34000 41000 12
深溝球軸承 628 28 8 24 8 3.35 1.40 28000 35000 0.016
深溝球軸承 628/9 2000089 9 17 5 1.60 0.72 28000 36000 0.0042
深溝球軸承 619/9 1000099 9 20 6 2.45 1.05 35000 42000 7.5
深溝球軸承 609 19 9 24 7 3.35 1.40 33000 40000 15
深溝球軸承 629 29 9 26 8 4.55 2.00 27000 33000 20
深溝球軸承 61800 1000800 10 19 5 1.80 0.93 28000 36000 0.005
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1