BT35-2.8 轉(zhuǎn)速2900 風量3202 風壓232 功率0.25KW 電壓220 或380
BT35-2.8 轉(zhuǎn)速1450 風量1605 風壓60 功率0.12KW 電壓220 或380
BT35-3.15 轉(zhuǎn)速2900 風量4545 風壓294 功率0.55KW 電壓220 或380
BT35-3.15 轉(zhuǎn)速1450 風量2273 風壓74 功率0.18KW 電壓220 或380
BT35-3.55 轉(zhuǎn)速2900 風量6542 風壓373 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-3.55 轉(zhuǎn)速1450 風量3265 風壓93功率018KW 電壓220 或380
BT35-4 轉(zhuǎn)速2900 風量9336 風壓474 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-4 轉(zhuǎn)速1450 風量4687 風壓119 功率0.25KW 電壓220 或380
BT35-4.5 轉(zhuǎn)速1450 風量6658風壓150 功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-5 轉(zhuǎn)速1450 風量9133 風壓185 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-5 轉(zhuǎn)速960 風量610 4 風壓81 功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-5.6 轉(zhuǎn)速1450 風量12812 風壓232 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-5.6 轉(zhuǎn)速960 風量8471 風壓101功率0.37KW 電壓220 或380
BT35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風量18250 風壓294功率1.5KW 電壓220 或380
BT35-6.3 轉(zhuǎn)速1450 風量12082 風壓128 功率0.75KW 電壓220 或380
BT35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風量26120 風壓373功率3KW 電壓220 或380
BT35-7.1 轉(zhuǎn)速1450 風量17296 風壓164 功率1.1KW 電壓220 或380
BT35-8 轉(zhuǎn)速1450 風量37070 風壓474 功率4KW 電壓220 或380
BT35-8 轉(zhuǎn)速1450 風量24739 風壓208功率2.2KW 電壓220 或380
BT35-9 轉(zhuǎn)速1450 風量35227 風壓263功率4KW 電壓220 或380
BT35-10 轉(zhuǎn)速1450 風量48326 風壓324 功率5.5KW 電壓220 或380
BT35-11.2 轉(zhuǎn)速1450 風量67892 風壓407 功率7.5KW 電壓220 或380
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1