560-4xx
566-xxx
566-xxx
560-xxx
貨號(hào) 測(cè)量范圍
(mm) 分度值
(mm) A
(mm) B
(mm) C
(mm) D
(mm) E
(mm) F
(mm) G
(mm) Ф
(mm) d
(mm)
560-411 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 Ф38.4 42.7 38.7 19 2 4/8
560-412 0-0.8 0.01 24 17.3 16.5 Ф38.4 42.7 38.7 30 2 4/8
566-411 0-0.2 0.002 24 17.3 16.5 Ф38.4 42.7 38.7 15 2 4/8
566-412 0-0.12 0.001 24 17.3 16.5 Ф38.7 42.7 38.7 12.5 2 4/8
560-501 0-0.03" 0.001" 24 17.3 16.5 Ф31 42.7 38.7 15 2 3.9/9.5
566-501 0-0.03" 0.0001" 24 17.3 16.5 Ф31 42.7 38.7 15 2 3.9/9.5
566-502 0-0.008" 0.0001" 24 17.3 16.5 Ф31 42.7 38.7 15 2 3.9/9.5
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1