型 號 噸位
(T) 工作行程
(Mm) 受壓面 積
(cm2) 使用油量 (L) 本身高度(Mm) 伸長總高(Mm) 外徑(cmm) 內(nèi)徑(cmm) 主軸直徑(cmm) 重量(kg)
RCH-2050 20 50 22.9 0.16 153 214 98 73 54 7.2
RCH-20100 20 100 22.9 0.32 217 328 98 73 54 10
RCH-3050 30 50 36.29 0.25 153 214 115 88 68 10
RCH-30100 30 100 36.29 0.5 217 328 115 88 68 13.4
RCH-6050 60 50 67.89 0.45 164 225 155 125 93 17.2
RCH-60100 60 100 67.89 0.9 231 342 155 125 93 23.2
RCH-10075 100 75 94.98 1.2 254 340 180 140 110 41
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1