Code Power KW Speed rpm Current A (V.230) Torque Cn Nm Performance % Power factor FI
MDC71a6 0,18 910 2 2 56 0,88
MDC80b6 0,37 860 3,2 4 65 0,96
MDC90Sb6 0,75 880 5,5 7,1 71 0,9
MDC100a6 1,1 880 8,3 12,2 71 0,94
MDC100b6 1,5 880 13 17,6 71 0,94
Code Power KW Speed rpm Current A (V.230) Torque Cn Nm Performance % Power factor FI
MDE63a2 0,18 2830 1,3 0,6 61 0,98
MDE63b2 0,25 2770 2,3 0,85 50 0,96
MDE71a2 0,37 2850 3,2 1,3 64 0,80
MDE71b2 0,56 2730 4,5 2 60 0,93
MDE80a2 0,75 2800 5,8 2,6 60 0,92
MDE90Sa2 1,1 2800 8,6 3,9 65 0,98
MDE90Sb2 1,5 2800 10,5 5,2 65 0,98
MDE90La2 1,8 2850 13 6,9 72 0,96
MDE100b2 2,2 2830 15 7,5 68 0,94
Code Power KW Speed rpm Current A (V.400) Torque Cn Nm Performance % Power factor FI
MADP63a2/4 0,18/1,12 2840/1400 0,6/0,7 0,64/0,83 65/50% 0,70/0,60
MADP63b2/4 0,22/0,15 2800/1380 0,66/0,69 0,75/1,1 64/54% 0,78/0,6
MADP71a2/4 0,30/0,20 2820/1400 0,8/0,7 1,05/1,4 70/65% 0,86/0,70
MADP71b2/4 0,45/0,30 2820/1400 1,1/1 1,57/2,05 71/67% 0,87/0,70
MADP80a2/4 0,60/0,45 2830/1400 1,5/1,5 2,04/3,09 70/70% 0,86/0,67
MADP80b2/4 0,82/0,60 2850/1420 2/1,6 2,7/4,1 72/73% 0,90/0,81
MADP80c2/4 1,1/0,82 2860/1420 2,7/2 3,72/5,56 71/72% 0,85/0,84
MADP90Sa2/4 1,3/1,0 2820/1380 3,5/2,7 4,4/7,3 64/68% 0,86/0,82
MADP90La2/4 1,7/1,27 2820/1400 4,2/3,2 5,86/8,54 70/72% 0,85/0,81
MADP100a2/4 2,6/1,87 2800/1400 6,3/4,7
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1