產(chǎn)品型號 預(yù)置范圍 分度值 精度 總長度 有效力臂 頭部寬度 手把直徑 方榫尺寸 凈 重 可配開口 開口頭與扳手
N·m N·m % mm mm mm mm mm Kg 頭尺寸mm 配接尺寸 mm
Y5 1—5 0.05 ±4 185 120 25 φ14 1/4\\\" 0.18 5,5.5,6-22 φ10
Y10 3—10 0.1 ±4 200 140 25 φ14 3/8\\\" 0.2 5,5.5,6-22 φ10
Y20 4—20 0.2 ±4 290 213 36 φ18 3/8\\\" 0.5 S8-41 φ12
Y50 10—50 0.5 ±4 325 248 36 φ18 3/8\\\" 0.6 S10-41 φ12
Y60 12—60 0.4 ±4 325 248 36 φ18 3/8\\\" 0.6 S10-41 φ12
Y100 20—100 1 ±4 425 358 40 φ22 1/2\\\" 1.0 S12-50 φ16
Y200 40—200 1 ±4 480 387 48 φ24 1/2\\\" 1.5 S15-60 φ18
Y300 60—300 1 ±4 585 492 48 φ24 1/2\\\" 1.7 S19-60 φ18
Y340 80—340 1.5 ±4 600 590 48 φ25 1/2\\\" 2.0 S19-60 φ19
Y400 120-400 2 ±4 620 600 50 φ26 3/4\\\" 2.5 S24-65 φ20
Y450 150-450 2 ±4 620 600 50 φ27 3/4\\\" 2.5 S24-65 φ20
Y500 150—500 2.5 ±4 710 602 50 φ28 3/4\\\" 3 S24-65 φ20
Y600 150—600 2.5 ±4 820 702 50 φ28 3/4\\\" 4 S24-65 φ20
Y750 200—750 2.5 ±4 800 694 50 φ34 3/4\\\" 4.5 S30-75 φ25
Y1000 300-1000 5 ±4 900 788 60 φ34 1\\\" 6 S36-75 φ25
Y1500 500-1500 5 ±4 900 788 60 φ34 1\\\" 6 S41-75 φ25
Y2000 800-2000 10 ±4 960 846 70 φ40 1\\\" 8 S46-80 φ30
Y3000 1200-3000 12.5 ±4 1200 1058 75 φ42 1\\\" 12 S50-90 φ34
Y4000 1500-4000 12.5 ±4 1200 1058 90 φ50 1.5\\\" 13 S60-100 φ34
Y6000 3000-6000 25 ±4 1480 1335 100 φ60 1.5\\\" 25 S70-120 φ46
Y8000 4000-8000 25 ±4 1650 1505 100 φ60 1.5\\\" 27 S80-140 φ46
Y10000 5000-10000 25 ±4 1750 1570 170 φ60 2.5\\\" 44 S90-160 φ46
Y15000 7000-15000 50 ±4 2150 1965 174 φ60 2.5\\\" 55 S100-180 φ70
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1