燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
0.326*1000*C 白灰/海藍 8550 燁輝 23
0.376*1000*C 白灰/海藍 8250 燁輝 18
0.426*1000*C 白灰/海藍 7950 燁輝 76
0.476*1000*C 白灰/海藍 7750 燁輝 65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價)
0.326*1000*C 白灰/海藍 8050 聯(lián)合 35
0.376*1000*C 白灰/海藍 7850 聯(lián)合 27
0.426*1000*C 白灰/海藍 7650 聯(lián)合 46
0.476*1000*C 白灰/海藍 7500 聯(lián)合 16
0.5*1000*C 白灰/海藍 7450 聯(lián)合 35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.42*1000*C 海藍/白灰 7650 工廠 83
0.47*1000*C 海藍/白灰 7550 工廠 47.5
0.5*1000*C 海藍/白灰 7350 工廠 60
0.6*1000*C 海藍/白灰 7250 工廠 91
澳洲(中國)BHP博思格彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.48*1000*C 晨灰/海藍 11200 BHP潔面 64
0.376*1000*C 海藍/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海藍/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海藍/白灰 8500 捷彩 80
民營鋼廠彩涂卷(含稅價)
0.5*1000*C 白灰/海藍 6350 上海 135
鍍鋁鋅耐指紋光板現(xiàn)貨資源(含稅價)
0.5*1000/1200*C 優(yōu)耐板 7950 89.56 博思格
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7500 73.34 寶鋼
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6900 136.94 梅鋼
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7200 67.83 燁輝
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6800 73.73 聯(lián)合
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1