主要性能規(guī)范 :
公稱壓力PN 密封試驗 殼體試驗 工作溫度 適用介質(zhì)
0.6MPa
0.66MPa
0.9MPa -10℃~120℃
泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì)
主要零件材料及連接尺寸:
公稱通徑DN 結(jié)構(gòu)長度L D1 D2 H L0 D0 n-M
0.6 1.0
50 48 48 100 125 300 400 250 4-M16
65 48 48 120 145 310 400 250 4-M16
80 50 50 135 160 330 400 250 8-M16
100 50 50 155 180 380 400 250 8-M16
125 50 50 185 210 440 400 250 8-M16
150 60 60 210 240 500 400 250 8-M20
200 60 60 265 295 580 400 250 8-M20
250 70 70 320 350 670 420 300 12-M20
300 70 80 368 400 820 420 300 12-M20
350 80 90 428 460 900 420 300 16-M20
400 80 120 482 515 1020 420 300 16-M22
450 90 120 532 565 1150 420 300 20-M22
500 90 130 585 620 1250 420 300 20-M22
600 140 140 685 725 1500 420 300 20-M27
700 140 140 800 840 1750 420 300 24-M27
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1