最高分辨率 (dpi) | 9600(水平)*1x 2400(垂直) | ||
打印頭 | 噴嘴數(shù)量 | 總共 1856個(gè)噴嘴 (黑色: 160x2 個(gè)噴嘴, 青色/品紅/黃色/染料黑色 128x2x6 個(gè)噴嘴) | |
墨滴大小 | 1pl/5pl (青色/品紅), 5pl (染料黑色/黃色), 30pl(顏料黑色) | ||
墨水 | CLI-8 BK(染料)、PGI-5 BK(顏料)、CLI-8 Y/M/C(染料) <由左至右> | ||
打印量*2 | 黑色文本 | 820 | |
彩色圖表 | 5BK: 1450 / 8Y: 540 / 8M: 600 / 8C: 850 | ||
照片 | 8BK: 1650 / 8Y: 310 / 8M: 290 / 8C: 430 | ||
打印速度*3 | 黑色文本 (普通紙/測(cè)試模板) | 最高速度 (用戶設(shè)置5) | 29 ppm |
標(biāo)準(zhǔn) | 14.7 ppm | ||
彩色 (普通紙/測(cè)試模板) | 最高速度 (用戶設(shè)置5) | 19 ppm | |
標(biāo)準(zhǔn) | 10.7 ppm | ||
照片(4"x6") | PR-101/標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)邊距 | 大約51 秒 | |
PP-101/標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)邊距 | 大約51 秒 | ||
PP-101/標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)邊距 | 大約36 秒 | ||
數(shù)碼相機(jī)直接打印*4 | 4"x6" 無(wú)邊距 | 大約1分35 秒 | |
A4 無(wú)邊距 | 大約3分52 秒 | ||
打印寬度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 無(wú)邊距打印: 最大至 216mm(8.5英寸) | ||
打印區(qū)域 | 無(wú)邊距打印*5 | 上/下/右/左邊距: 0 mm (支持紙張尺寸: A4/信紙/5"x7"/
杭州萬(wàn)佳德信息技術(shù)有限公司
發(fā)布與
CANON-IP4200
相關(guān)的產(chǎn)品
Phantom h9EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。 關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010 浙ICP備11047537號(hào)-1 |