主要性能規(guī)范
公稱壓力
PN(MPa) 試驗壓力PS(MPa) 工作壓力
P(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度
(℃)
殼體 密封
1.0 1.5 1.1 1.0 煤氣、油品 ≤100
主要尺寸
公稱通徑
DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 □S z-φd H1
50 170 160 125 100 32 4╳φ18 315
65 220 180 145 120 36 4╳φ18 360
80 250 195 160 135 46 4╳φ18 455
100 300 215 180 155 50 8╳φ18 500
125 350 245 210 185 55 8╳φ18 510
150 400 280 240 210 60 8╳φ23 605
200 450 335 295 265 60 8╳φ23 760
250 530 390 350 320 85 12╳φ23 800
300 580 440 400 368 100 12╳φ23 820
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1