主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
型號(hào)
Type 溫度Temperature(℃) -46℃ -101℃ -196℃
規(guī)格Size(mm) 尺寸 Dimension(mm)
inch DN 頸部長(zhǎng)度H
J41 H - 16
25
W 40
Y 64
1/2" 15 90 110 130
3/4" 20 100 110 140
1" 25 100 120 150
11/4" 32 110 130 160
11/2" 40 110 130 160
2" 50 110 130 170
21/2" 65 110 130 170
3" 80 120 150 190
4" 100 130 160 200
5" 125 130 160 200
6" 150 140 170 220
8" 200 140 170 220
10" 250 150 180 240
12" 300 150 180 240
14" 350 160 190 250
16" 400 160 190 250
18" 450 160 190 250
20" 500 170 200 260
24" 600 170 200 260
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1