一、電磁液、氣動隔膜排泥閥的尺寸參數(shù)
公稱通徑DN(mm)
L
(mm)
B
(mm) H
(mm) D (mm) D1 (mm) Z-Фa
PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6
50 230 160 225 165 165 125 125 4-18 4-18
80 285 195 270 200 200 160 160 4-18 4-18
100 360 280 375 220 220 180 180 8-18 8-18
150 455 355 450 285 285 240 240 8-23 8-23
200 585 400 645 340 340 295 295 8-23 12-23
250 720 490 770 395 405 350 355 12-23 12-25
300 800 545 900 445 460 400 410 12-23 12-25
400 960 655 1023 565 580 515 525 16-23 16-30
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1