設(shè)備特點:
●高低溫恒溫槽 WD-8005采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.1
●采用BILON溫控系統(tǒng),大屏幕液晶顯示, XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng)。
●180℃~-120℃可以連續(xù)降溫,高溫時降溫速度最高可達(dá)8℃/M進(jìn)而提高了工作效益
●循環(huán)系統(tǒng)具有過濾功能,防止雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),更好的保證了設(shè)備的使用壽命。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗。
●高低溫恒溫槽 WD-8005內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無死角,無盤管設(shè)計,可以充分利用槽內(nèi)實驗空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。該系列產(chǎn)品可升級到B系列 溫度范圍 -110℃~ 300℃
可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標(biāo)溫度,起停制冷或加熱功能。
●高低溫恒溫槽 WD-8005可選配通訊功能,USB 或者485接口 與計算機(jī)進(jìn)行連接。
5L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-501 -5~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-502 -10~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-503 -20~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-504 -30~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900 6
BILON-WD-505 -40~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900 6
BILON-WD-506 -60~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-507 -78~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-508 -100~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-509 -120~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
10L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-1001 -5~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1002 -10~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1003 -20~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1004 -30~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200 6
BILON-WD-1005 -40~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200 6
BILON-WD-1006 -60~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD-1007 -78~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD-1008 -100~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD1009 -120~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
20L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-2001 -5~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2002 -10~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2003 -20~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2004 -30~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 3
BILON-WD-2005 -40~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 3
BILON-WD-2006 -60~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 10
BILON-WD-2007 -78~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3500 2000 10
BILON-
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1