工程塑料PA46
產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 價(jià)格 (元/噸)
PA46 TQ261F5 荷蘭DSM 全國(guó) 59027 2635
PA46 CF30 美國(guó)TPC 全國(guó) 55130 0
PA46 206 美國(guó)TPC 全國(guó) 40338 0
PAPA46 203 G HS 美國(guó)RTP 全國(guó) 65514 20
PA46 TW271F6 荷蘭DSM 全國(guó) 66933 -762
PA46 TW371 荷蘭DSM 全國(guó) 67143 320
PA46 TS250F8 荷蘭DSM 全國(guó) 76402 371
PA46 TW241F6 荷蘭DSM 全國(guó) 72344 -621
PA46 TW363 荷蘭DSM 全國(guó) 69057 -141
PA46 TE341 荷蘭DSM 全國(guó) 62574 80
PA46 MC2200 日本帝人 全國(guó) 55130 0
PA46 TE-250F6 荷蘭DSM 全國(guó) 20040 -78015
PA46 N2000FN 荷蘭DSM 全國(guó) 57915 20
PA46 TW341 荷蘭DSM 全國(guó) 65761 281
PA46 TW241F10 荷蘭DSM 全國(guó) 67454 -291
PA46 TE363 荷蘭DSM 全國(guó) 54488 0
PA46 TW200F6 荷蘭DSM 全國(guó) 72324 10
PA46 TS256F6 荷蘭DSM 全國(guó) 63075
市場(chǎng)動(dòng)態(tài),歡迎來(lái)電咨詢!
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1