北京龍碧源水處理設(shè)備有限公司

主營:水處理設(shè)備、反滲透設(shè)備、軟化水設(shè)備、等各種水處理設(shè)備。
您現(xiàn)在的位置: 環(huán)保 > 水處理設(shè)施 > 原水處理設(shè)備 > 北京龍碧源水處理設(shè)備有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]LP21-8040
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:中國
  • 產(chǎn)品品牌:匯通反滲透膜
  • 包裝規(guī)格:LP21-8040
  • 產(chǎn)品數(shù)量:10000
  • 計(jì)量單位:支
  • 產(chǎn)品單價(jià):0.00
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
LP21-8040 詳細(xì)信息

陶氏DOW膜各型號(hào)參數(shù)
膜型號(hào) 有效面積
ft2  (m2) 應(yīng)用壓力
Psi(bar) 產(chǎn)水量
Gpd(m3/d) 穩(wěn)定脫鹽率
CL-  (%) 測試濃度
NaCL
XLE-4040 87(8.1) 100(6.9) 2600(9.8) 99.0 500ppm
LP-4040 78(7.2) 145(10) 2900(11.0) 99.2 500ppm
TW30-4040 78(7.2) 225(15.5) 2400(9.1) 99.5 2000ppm
BW30HRLE-4040* 78(7.2) 145(10) 3000(11.4) 99.3 500ppm
LE-4040 78(7.2) 150(10.3) 2500(9.5) 99.0 2000ppm
BW30-4040 78(7.2) 225(15.5) 2400(9.1) 99.5 2000ppm
BW30-365 365(34) 225(15.3) 9500(36) 99.5 2000ppm
BW30-400 400(37) 225(15.5) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-400/34? 400(37) 225(15.5) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-440? 440(41) 225(15.5) 11500(43) 99.5 2000ppm
LE-400 400(37) 150(10.3) 11500(44) 99.3 2000ppm
LE-400? 440(41) 150(10.3) 12650(48) 99.3 2000ppm
BW30LE-440 440(41) 150(10.3) 11500(44) 99.0 2000ppm
XLE-440 440(41) 100(6.9) 12700(48) 99.0 500ppm
BW30-365-FR 365(34) 225(15.3) 9500(36) 99.5 2000ppm
BW30-400-FR 400(37) 225(15.3) 10500(40) 99.5 2000ppm
BW30-400/34?-FR 400(37) 225(15.3) 10500(40) 99.5 2000ppm
注:TW    自來水元件
BW    苦咸水元件
LE     低能耗元件
XLE    極低能耗元件
HRLE   高脫鹽率低能耗元件
FR     抗污染元件
LP     超低壓元件
/34     進(jìn)水流道寬度為34密爾
?       端面自鎖型元件
美國海德能HYDRANAUTICS膜各型號(hào)參數(shù)
膜型號(hào) 有效面積
ft2  (m2) 應(yīng)用壓力
Psi(bar) 產(chǎn)水量
Gpd(m3/d) 穩(wěn)定脫鹽率
CL-  (%) 測試濃度
NaCL 備注
ESPA1-4040 85(7.9) 150(10.5) 2600(9.84) 99.3 1500ppm 超低壓
ESPA2-4040 85(7.9) 150(10.5) 1900(7.20) 99.6 1500ppm
ESPA4-4040 85(7.9) 100(7.0) 2500(9.46) 99.2 500ppm
鹽清士 77(7.2) 150(10.5) 3000(11.4) 99.0 1500ppm
CPA2-4040 85(7.9) 150(10.5) 2250(8.52) 99.5 1500ppm 低壓
LFC1-4040 85(7.9) 225(15.5) 2300(8.70) 99.4 1500ppm 低污染
LFC2-4040 85(7.9) 225(15.5) 1980(7.49) 95.0 1500ppm
ESPA1-8040 400(37.2) 150(10.5) 12000(45.4) 99.3 1500ppm 超低壓
ESPA2-8040 400(37.2) 150(10.5) 9000(34.1) 99.6 1500ppm
ESPA3-8040 440(40.9) 150(10.5) 12000(45.4) 99.6 1500ppm
ESPA4-8040 400(37.2) 100(7.0) 12000(45.4) 99.2 500ppm
ESPAB-8040 400(37.2) 150(10.5) 8600(32.6) 99.2 1500ppm
CPA2-8040 365(33.9) 225(15.5) 10000(37.9) 99.7 1500ppm 低壓
CPA3-8040 400(37.2) 225(15.5) 11000(41.6) 99.7 1500ppm
CPA3-LD-8040 400(37.2) 225(15.5) 11000(41.6) 99.7 1500ppm
CPA4-8040 400(37.2) 225(15.

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1