規(guī)格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
80 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
120 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
200 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 83
200 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 85
325 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 85
400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 88
600-700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 90
800-1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 91
1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1