進口O型圈
O形圈 綜合尺寸表
內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑
0.50*0.50 3.50*1.00 6.00*1.00 8.00*2.65 10.46*5.33
0.50*1.00 3.50*1.50 6.00*1.50 8.00*3.00 10.50*1.50
0.60*0.50 3.50*2.00 6.00*1.80 8.00*4.00 10.50*2.70
0.70*0.50 3.55*1.80 6.00*2.00 8.00*5.00 10.52*1.83
0.74*1.02 3.63*2.62 6.00*2.50 8.50*0.50 10.60*1.80
0.80*0.50 3.68*1.78 6.00*3.00 8.50*1.00 10.60*2.65
0.80*1.00 3.75*1.80 6.00*5.00 8.50*1.50 10.69*3.53
1.00*0.50 3.80*1.90 6.00*6.00 8.50*1.80 10.70*1.50
1.00*1.00 4.00*0.50 6.02*2.62 8.50*2.00 10.77*2.62
1.00*2.00 4.00*1.00 6.07*1.63 8.00*2.50 10.80*2.40
1.07*1.27 4.00*1.50 6.07*1.78 8.50*2.65 10.82*1.78
1.24*2.62 4.00*1.80 6.30*1.80 8.75*1.80 11.00*1.00
1.42*1.53 4.00*2.00 6.40*1.90 8.75*2.65 11.00*1.50
1.50*0.50 4.00*2.50 6.50*1.00 8.80*1.90 11.00*2.00
1.50*1.00 4.00*3.00 6.50*1.50 8.90*2.70 11.00*2.40
1.50*1.50 4.00*4.00 6.50*2.00 8.92*1.83 11.00*2.50
1.50*2.00 4.20*1.90 6.50*3.00 9.00*0.50 11.00*3.00
1.78*1.78 4.34*3.53 6.70*1.80 9.00*1.00 11.00*4.00
1.80*1.80 4.42*2.62 6.80*1.90 9.00*1.50 11.20*1.80
2.00*0.50 4.47*1.78 6.90*1.80 9.00*1.80 11.20*2.65
2.00*1.00 4.50*1.00 7.00*1.00 9.00*2.00 11.50*1.50
2.00*1.00 4.50*1.50 7.00*1.50 9.00*2.50 11.50*2.00
2.00*1.50 4.50*1.80 7.00*2.00 9.00*2.65 11.50*2.50
2.00*1.80 4.50*2.00 7.00*2.50 9.00*3.00 11.50*3.00
2.00*2.00 4.70*1.42 7.00*3.00 9.00*4.00 11.80*1.80
2.06*2.62 4.80*1.90 7.10*1.80 9.00*4.50 11.80*2.40
2.24*1.80 4.87*1.80 7.10*2.65 9.12*3.53 11.80*2.65
2.40*1.90 4.90*1.90 7.20*1.90 9.19*2.62 11.89*1.98
2.50*0.50 5.00*0.50 7.50*1.50 9.25*1.78 12.00*1.00
2.50*1.00 5.00*1.00 7.50*1.80 9.50*1.00 12.00*1.50
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1