1044S三豐百分表圖1044S
1 系列指針式千分表精度高、耐用,
適于在工廠等有限空間進(jìn)行高精度測(cè)量。
心軸由硬質(zhì)不銹鋼制成,經(jīng)久耐用,機(jī)磨
齒條作為緊固裝置,提高了精度。
1044S三豐百分表圖1044S性能參數(shù)
公制型
分度值 貨號(hào) 測(cè)量范圍(測(cè)量范圍/每圈行程) 精度 表盤讀數(shù)值 測(cè)力
帶耳后蓋 平型后蓋
0.01mm 1911 2044SB 2.5mm 1mm ±12μm 0-50-0 1.8N以下
0.01mm 1913-10 1913B-10 0.5mm 0.2mm ±8μm 0-100 1.5N以下
0.01mm 1003 1003B 4mm 1mm ±13μm 0-50-0 1.4N以下
0.01mm 1044S 1044SB 5mm 1mm ±13μm 0-100 1.4N以下
0.01mm 1045S 1045SB 5mm 1mm ±13μm 0-50-0 1.4N以下
0.01mm 1044S-10 1044SB-10 5mm 1mm ±13μm 0-100 0.4N以下
0.01mm 1044S-60 1044SB-10 5mm 1mm ±13μm 0-100 2.0N以下
0.01mm 1040S 1040SB 3.5mm 0.5mm ±13μm 0-50 1.4N以下
1044S三豐百分表圖1044S
1. 卡尺 型號(hào)及規(guī)格
530-312 (150 X 0.02/6")
530-104 (150 X 0.05/6")
530-118 (200 X 0.02/8")
530-114 (200 X 0.05/8")
530-119 (300 X 0.02/12")
530-115 (300 X 0.05/12")
530-501 (600 X 0.05/24")
160-151 (450 X 0.02/18")
160-153 (600 X 0.02/24")
2. 帶表卡尺
505-671 (150 X 0.02)
505-672 (200 X 0.02)
505-673 (300 X 0.02)
505-681 (150 X 0.01)
505-682 (200 X 0.01)
505-686 (200 X 0.01)
3. 數(shù)顯卡尺
500-196-20 (150 X 0.01/6")
500-197-20 (200 X 0.01/8")
500-171-20 (150 X 0.01/6")
500-172-20 (200 X 0.01/8")
500-505-10 (450 X 0.01/18")
500-506-10 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1