Vickers M2U 葉片馬達
產(chǎn)品說明
排量cm3/r
[ in3/rev] 額定轉(zhuǎn)速rpm 連續(xù)壓力bar [psi] 額定輸出扭矩nm [lbf-in]重kg [lb]
[1.32] 2800 138[2000] 2,0[18] 7,7[17] 25,4
[1.55] 2500 138[2000] 2,8[25] 7,7[17] 25,4
[1.55] 2000 138[2000] 2,8[25] 7,7[17] 21,6
威格士葉片馬達 M-2-200, 300, 400 & 500 系列
威格士葉片馬達 M2U -10 設(shè)計
Vickers M2-210 葉片馬達
產(chǎn)品說明
排量cm3/r[ in3/rev] 額定轉(zhuǎn)速rpm 連續(xù)壓力bar [psi] 額定輸出扭矩nm[lbf-in]凈重kg [lb]
24,7
[1.51] 2200 138[2000] 2,8[25] 9,5[21]
35,4[2.16] 1800 12[17500] 4,0[35] 9,5[21 ]
威格士Vickers 葉片馬達 25M, 35M, 45M & 50M 系列
產(chǎn)品說明
型號 排量cm3/r[ in3/rev] 流量lpm [gpm] @1200 rpm 最高轉(zhuǎn)速rpm 最高壓力bar [psi] 額定輸出扭矩nm [lbf-in] 凈重kg [lb]
25M 43,9[2.68] 52,6[13.9] 4000 175[2500] 4,7[42] 18[40]
25M 57,7[3.52] 69,3[18.3] 4000 175[2500] 6,2[55] 18[40]
25M 68,7[4.19] 82,5[21.8] 4000 175[2500] 7,3[65] 18[40]
35M 83,6[5.10] 100,3[26.5] 4000 175[2500] 9,0[80] 29[64]
35M 100,3[6.12] 120,4[31.8] 4000 175[2500] 10,7[95] 29[64]
35M 121,9[7.44] 146,1[38.6] 4000 175[2500] 13,0[115] 29[64]
45M 138,0[8.42] 165,4[43.72] 4000 175[2500] 14,7[130] 39[85]
45M 163,2[9.96] 195,7[51.7] 4000 175[2500] 17,5[155] 39[85]
45M 193,2[11.79] 232,0[61.3] 4000 &nb
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1