展會(huì)名稱(chēng): | 2017年印度及中亞國(guó)際電力能源展覽會(huì) |
參展日期: | 2017-05-17 至2017-05-19 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度 新德里 |
主辦單位: | Pennwell Corporation;Inter Ads. |
承辦單位: | 印度電力委員會(huì),印度能源部 |
所屬行業(yè): | 電子、電工、電氣 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2017年印度及中亞國(guó)際電力能源展覽會(huì) Power-Gen India &Central Asia 展出時(shí)間:2017年05月17-19日(一年一屆/第14屆) 展出地點(diǎn):印度 新德里 主辦單位:Pennwell Corporation;Inter Ads. 支持單位:印度電力委員會(huì),印度能源部 中國(guó)組展單位:北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 展會(huì)簡(jiǎn)介: 印度及中亞電力展會(huì)是在印度孟買(mǎi)和新德里兩個(gè)城市循環(huán)舉辦的印度地區(qū)最大規(guī)模的展覽會(huì)。2017年展會(huì)將會(huì)在新德里舉辦。展會(huì)是由美國(guó)pennwell公司和印度的Inter Ads Exhibitions 聯(lián)合主辦。2017年印度電力展會(huì)和印度可再生源展會(huì),印度水利能源展會(huì)聯(lián)合舉辦,此展會(huì)是印度地區(qū)最重要的電力展,也是世界四大電力展會(huì)之一。此次展會(huì)設(shè)立電力館和能源館兩個(gè)展館,總展出面積達(dá)6000平方米,展商共計(jì)300家,其中中國(guó)企業(yè)30多家,中國(guó)國(guó)電,東方電氣,無(wú)錫透平葉片,北京首航等大企業(yè)參展。專(zhuān)業(yè)的參觀商人數(shù)達(dá)12000人次。此次展會(huì)奠定了印度電力展在電力行業(yè)的重要地位,大部分參展商都達(dá)到了很好的參展效果。 展會(huì)同期有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的電力能源方面的會(huì)議,研究該行業(yè)高端技術(shù)和產(chǎn)品,對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展起到了推動(dòng)的作用。本屆展會(huì)的參展商及業(yè)內(nèi)人士再一次對(duì)主辦方(美國(guó)PENN WELL傳媒公司)所主辦的展會(huì)觀眾組織、展商組織的專(zhuān)業(yè)性提出了好評(píng)。 參展范圍: 電站產(chǎn)品及設(shè)備系統(tǒng):電力裝置、高壓開(kāi)關(guān)、傳輸、配電網(wǎng)絡(luò)、變壓器、電流互感器、電壓互感器、電力電容器、高壓開(kāi)柜、監(jiān)控器、電機(jī)工程、電力供應(yīng)和附件、電線(xiàn)電纜、絕緣材料、測(cè)量及電子設(shè)備系統(tǒng)等; 輸變電設(shè)備:高、低壓變壓器,儀表互感器,電力變頻器,電線(xiàn)電纜、電力電容避雷器,接地電阻,電抗器,電爐和加熱設(shè)備,電焊機(jī),絕緣器及其它;配電裝置和控制設(shè)備,開(kāi)關(guān)裝置,高壓開(kāi)關(guān),高、低壓斷路器,清潔能源等設(shè)備制造; 各類(lèi)發(fā)電設(shè)備:風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,太陽(yáng)能技術(shù)及設(shè)備,垃圾處理能源技術(shù)、可再生能源,原子核反應(yīng)堆,蒸氣鍋爐,蒸氣透平以及其它能源發(fā)電系統(tǒng);各類(lèi)電機(jī)和發(fā)電機(jī)(直流發(fā)電機(jī),交流發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī),電動(dòng)機(jī),電動(dòng)工具及其它電機(jī)和發(fā)電機(jī))。 市場(chǎng)分析: 印度是世界上第6大能源需求國(guó),對(duì)能源需求以每年3.6%的速度增長(zhǎng)。印度政府希望到2013年達(dá)到滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)用電200,000千瓦的需求。預(yù)計(jì)到2030年印度市場(chǎng)的用電需求將達(dá)到950,000千瓦,印度市場(chǎng)存在很大的商機(jī)。印度及亞洲國(guó)際電力展將持續(xù)吸引印度及國(guó)際上更廣泛工業(yè)領(lǐng)域越來(lái)越多的觀眾和專(zhuān)業(yè)人士,包括印度電力公用事業(yè),政府當(dāng)局,原始設(shè)備制造商,設(shè)備供應(yīng)商,建筑和電力工程等行業(yè)。從本屆展覽會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)及行業(yè)統(tǒng)計(jì)表明了電力工業(yè)在印度和中亞地區(qū)的重要性,乃至印度仍然是世界上第四大經(jīng)濟(jì)體,但它貧乏的電力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有得到滿(mǎn)足。面對(duì)如此大的市場(chǎng)需求,參加印度電力展會(huì)是您進(jìn)入印度市場(chǎng)的最佳方式。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):010-53579966-8202 傳 真:010-53579966-8502 地 址:王春曉 郵 件:8202@top-fairs.com.cn 聯(lián) 系 人:王春曉 |
備 注: | 2017年印度及中亞國(guó)際電力能源展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 bus1net.com