展會(huì)名稱: | 2017年亞洲國(guó)際電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) |
參展日期: | 2017-05-24 至2017-05-25 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 泰國(guó).曼谷.(CTICC) |
主辦單位: | 泰國(guó)PEA和MEA主辦 |
承辦單位: | 北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 電子、電工、電氣 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2017年亞洲國(guó)際電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) 展出時(shí)間:2017年05月24-25日(一年一屆/第12屆) 展出地點(diǎn):泰國(guó).曼谷.(CTICC) 主辦單位:泰國(guó)PEA和MEA主辦 中國(guó)組展單位: 北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 展會(huì)簡(jiǎn)介: 2017年第12屆亞洲國(guó)際電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì),將于05月24日-25日在泰國(guó)曼谷舉行,展會(huì)由泰國(guó)兩大電力公司PEA和MEA主辦、新加坡Clarion公司協(xié)辦,包括展會(huì)和國(guó)際高峰論壇會(huì)議兩個(gè)部分,覆蓋智能電網(wǎng)、智能表計(jì)、輸配電、新能源、智能家居、能源存儲(chǔ)等多個(gè)領(lǐng)域,是亞洲地區(qū)規(guī)模最大、產(chǎn)品范圍覆蓋最廣、參與人員級(jí)別最高的一次智能電網(wǎng)和智能電表類盛會(huì),覆蓋了東北亞、東南亞、南亞、北歐和非洲部分國(guó)家,預(yù)計(jì)將有來(lái)自50個(gè)國(guó)家的2500位專業(yè)人士參加,70家電力公司,680家參加企業(yè)。 目前亞太各個(gè)國(guó)家都在加大對(duì)智能電網(wǎng)的投入,智能電網(wǎng)收入將從2011年的19億美元增至2020年的45億美元,尤其是在智能電表領(lǐng)域。據(jù)預(yù)測(cè),該地區(qū)智能電表安裝增長(zhǎng)率將達(dá)到37%,到2016年3.5億只。東南亞地區(qū)最新信息: 東南亞地區(qū)最新信息: ? 泰國(guó):泰國(guó)電力公司(PEA)在未來(lái)15年內(nèi)將投資130億美元建設(shè)全國(guó)性的智能電網(wǎng)系統(tǒng),安裝超過(guò)1500萬(wàn)只智能電表,并且考慮為居民用戶提供AMI系統(tǒng);而在大城市內(nèi)將考慮為居民提供AMR系統(tǒng);泰國(guó)電力局(EGAT)最近宣布,未來(lái)五年內(nèi)投資約100億美元,完成一條使用年數(shù)長(zhǎng)達(dá)40年的輸電線路的升級(jí)改造工程的三分之二; ? 印尼:將要安裝100萬(wàn)只預(yù)付費(fèi)電表,并且將很快成為世界最大的預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí),印尼國(guó)家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供Keypad電表,還將大范圍更換舊的居民用電表; ? 新加坡:正在建設(shè)智慧能源系統(tǒng)(Intelligent Energy System),由政府和新加坡電力公司共同出資,已覆蓋4500戶居民、商業(yè)和工業(yè)客戶,第一期三年計(jì)劃將會(huì)出現(xiàn)大批基于新一代寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的智能電表和通訊系統(tǒng); ? 馬來(lái)西亞:馬來(lái)西亞最大電力公司TNB 已實(shí)施AMR項(xiàng)目,并有4.5萬(wàn)大客戶配備了智能電表和GSM解調(diào)器。其中有計(jì)劃實(shí)施AMI和智能表計(jì)。另外,在未來(lái)4年內(nèi)還將投資約170億元人民幣改善輸電網(wǎng)絡(luò),每年還將花費(fèi)約120億人民幣用于新電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù),保證電力供應(yīng)穩(wěn)定;TNB還將大力發(fā)展水力發(fā)電和生物發(fā)電,包括預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)的212MWHulu Terengganu水電站項(xiàng)目和2016年投產(chǎn)的 372MW Ulu Jelai 水電站項(xiàng)目; ? 菲律賓:馬尼拉電力公司將在5年內(nèi)開(kāi)展預(yù)付費(fèi)電表項(xiàng)目,計(jì)劃投資大約7百萬(wàn)美元,為4萬(wàn)住宅用戶提供已付費(fèi)安裝的智能電表計(jì)電系統(tǒng); ? 越南:越南國(guó)家電力傳輸公司(NPT)在2015年計(jì)劃投資約8.1億美元用于電力傳輸系統(tǒng); 2016年參展商: ADEME AUGIER AZBIL KIMMON BBS ACCESS BUSINESS FRANCE CONLOG CYAN TECHNOLOGY CYIENT DASEUNG MEASURING EGAT THAILAND EI SEWEDY ELECTRICITY METER FUJITSU ELECTRONICS G3-PLC ALLIANCE GOLDCARD HIGH-TECH GRIDBEE COMMUNICATIONS IBM HEXAGON SAFETY&INFRASTRUCTURE IoT BILLING SOLUTIONS ITECHENE ELECTRONIC ITRON KERLINK KYLAND LANDIS + GYR LANKA ELECTRICITY COMPANY METERITALIA METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY METER ALLIANCE MTE NURI TELECOM OMNI SYSTEM ORACLE POWEREDGE ASIA RAD RENERAS SAFT BATTERIES SAGEMCOM SCHNEIDER ELECTRIC SECURE SENSUS SIEMENS RUGGEDCOM SILVER SPRING NETWORKS STREAMER ELECTRIC TELIT WIRELESS SINGAPORE MANUFACTURE FEDERATION TERADATA TERRANOVA TRILLIANT WI-SUN ALLIANCE 寧波三星 青島乾程 深圳友訊達(dá) 上海復(fù)旦微電子 廈門宏發(fā) 浙江格雷特 浙江亞洲龍 浙江晨泰電氣 樂(lè)清藍(lán)天儀表 樂(lè)清美碩電子 河北申科電子集團(tuán) 浙江涵普 參展范圍: 智能電網(wǎng)&智能家居 輸配電 新能源 各種智能電表 AMR/AMI系統(tǒng)解決方案 電表用零部件 計(jì)量和客戶關(guān)系管理軟件 智能通訊設(shè)備 數(shù)據(jù)管理技術(shù) 負(fù)荷終端和負(fù)荷管理系統(tǒng) 測(cè)試控制設(shè)備 IT解決方案 中國(guó)組展單位:北京中杰城設(shè)國(guó)際展覽有限公司 聯(lián)系方式: 地 址:100089,北京市海淀區(qū)紫竹院路31號(hào)華澳中心嘉慧苑1703室(總公司) 024000,內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)永業(yè)廣場(chǎng)三號(hào)樓804室(分公司) 電 話:010-53579966-8301 傳 真:010-58857468、53579966-8810 聯(lián)系人:夏天 15210551871 QQ:3434910532 郵箱:xiabeiyi@top-fairs.com.cn 中杰城設(shè)公司網(wǎng)站 www.btfi.com.cn; |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-53579966-8301 15210551871 傳 真:010-53579966 地 址:北京市海淀區(qū)紫竹院路31號(hào)華澳中心嘉慧苑1703 郵 件:8301@top-fairs.com.cn 聯(lián) 系 人:夏天 |
備 注: | 2017年亞洲國(guó)際電力能源及智能表計(jì)展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 bus1net.com